UMA
Salario mínimo
Recargos
Fuente: INEGI · DOF · misma serie que usa la calculadora
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.5880 | 144.3070 | 145.5440 | 145.8310 | 145.5270 | 145.1310 | 145.1690 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 138.3430 | 138.7260 | 139.1610 | 139.6200 | 140.0120 | 140.4050 | 140.7800 | 140.8670 | 141.1970 | 141.7080 | 142.6450 | 143.0420 |
| 2024 | 133.5550 | 133.6810 | 134.0650 | 134.3360 | 134.0870 | 134.5940 | 136.0030 | 136.0130 | 136.0800 | 136.8280 | 137.4240 | 137.9490 |
| 2023 | 127.3360 | 128.0460 | 128.3890 | 128.3630 | 128.0840 | 128.2140 | 128.8320 | 129.5450 | 130.1200 | 130.6090 | 131.4450 | 132.3730 |
| 2022 | 118.0020 | 118.9810 | 120.1590 | 120.8090 | 121.0220 | 122.0440 | 122.9480 | 123.8030 | 124.5710 | 125.2760 | 125.9970 | 126.4780 |
| 2021 | 110.2100 | 110.9070 | 111.8240 | 112.1900 | 112.4190 | 113.0180 | 113.6820 | 113.8990 | 114.6010 | 115.5610 | 116.8840 | 117.3080 |
| 2020 | 106.4470 | 106.8890 | 106.8380 | 105.7550 | 106.1620 | 106.7430 | 107.4440 | 107.8670 | 108.1140 | 108.7740 | 108.8560 | 109.2710 |
| 2019 | 103.1080 | 103.0790 | 103.4760 | 103.5310 | 103.2330 | 103.2990 | 103.6870 | 103.6700 | 103.9420 | 104.5030 | 105.3460 | 105.9340 |
| 2018 | 98.7950 | 99.1714 | 99.4922 | 99.1548 | 98.9941 | 99.3765 | 99.9091 | 100.4920 | 100.9170 | 101.4400 | 102.3030 | 103.0200 |
| 2017 | 93.6039 | 94.1448 | 94.7225 | 94.8389 | 94.7255 | 94.9636 | 95.3227 | 95.7938 | 96.0935 | 96.6983 | 97.6952 | 98.2729 |
| 2016 | 89.3864 | 89.7778 | 89.9100 | 89.6253 | 89.2256 | 89.3240 | 89.5569 | 89.8093 | 90.3577 | 90.9062 | 91.6168 | 92.0390 |
De dónde sale cada dato y para qué se usa
El INPC actualiza contribuciones
Es el índice con el que se calcula la actualización de contribuciones y aprovechamientos conforme al artículo 17-A del CFF. El factor se obtiene con el índice del mes anterior al más reciente del periodo y el del mes anterior al más antiguo.
Los recargos se suman aparte
La tasa mensual por mora del artículo 21 del CFF corre sobre la contribución ya actualizada. La de prórroga aplica cuando hay convenio de pago en parcialidades.
La UMA sustituyó al salario mínimo
Las multas, las exenciones y los topes fiscales se expresan en UMA. El salario mínimo se quedó para lo laboral: nómina, cuotas y prestaciones.
No calcules el factor a mano
La calculadora toma estos mismos índices y devuelve la actualización y los recargos al peso, con el fundamento de cada paso.